- 価格
- 間取
- 6LDK
|
☆6LDKの広々としたお家
☆お気軽にご連絡下さい。
所在地 | 奈良県奈良市奈良阪 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線近鉄奈良駅 徒歩30分 |
駐車場 | 無 |
---|---|
地目 | 宅地 |
用途地域 | |
都市計画 | 市街化調整区域 |
地勢 | 平坦 |
土地面積 | 531.99m² |
建物面積 | 255.04m² |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
接道方向/幅員 | 南 3.8m |
国土法届出 | 不要 |
周辺環境 | |
設備・条件 | 地積更正後引渡し(分筆後)の為、面積に差異が生じます。 |
現況 | 古屋あり |
引渡/入居時期 | 相談 |
取引態様 | 仲介 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。