- 価格
- 3980万円
- 売地
|
|
☆事務所・テナント・収益ビル用地に‼
☆土地面積400㎡(約121坪)
☆駅まで徒歩約7分
| 所在地 | 奈良県天理市川原城町 |
|---|---|
| 交通 | 近鉄天理線天理駅 徒歩7分 |
| 取引態様 | |
|---|---|
| 引渡時期 | 相談 |
| 現況 | 更地 |
| 地目 | 雑種地 |
| 用途地域 | 商業 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 地勢 | |
| 土地面積 | 400m² |
| セットバック | 無 |
| セットバック量 | m² |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 土地権利 | 所有権 |
| 接道状況 | |
| 接道方向1 | 北 |
| 接道間口1 | 12.19m |
| 接道種別1 | 公道 |
| 接道幅員1 | 4.1m |
| 接道方向2 | 東 |
| 接道間口2 | 17.24m |
| 接道種別2 | 公道 |
| 接道幅員2 | 4.0m |
| 国土法届出 | 不要 |
| 周辺環境 | |
| 設備・条件 | 公共下水 プロパンガス 関西電力 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。








